Llwyfan moleciwlaidd prawf cyflym - Easy Amp
Safon aur ar gyfer canfod asid niwclëig
Cyfleus · Symudol
System arolygu thermostatig
Llwyfan moleciwlaidd
Prawf Cyflym
Enw Cynnyrch
System Canfod Isothermol Fflworoleuedd Amser Real Amp Hawdd
Tystysgrif
CE, FDA, NMPA
Llwyfan technoleg
Ymchwilydd Ensymatig Ymhelaethiad Isothermol
Nodweddion
Cyflym | Sampl cadarnhaol: o fewn 5 munud |
Gweladwy | Arddangosfa amser real o ganlyniadau canfod |
Hawdd | Mae dyluniad modiwl gwresogi annibynnol 4x4 yn caniatáu canfod sampl ar-alw |
Effeithlon o ran ynni | Gostyngiad o 2/3 o gymharu â thechnegau traddodiadol |
Cludadwy | Maint bach, hawdd i'w gario, diwallu anghenion profi mewn amgylchedd nad yw'n labordy |
Cywir | Mae gan ganfod meintiol swyddogaeth graddnodi ac mae'n allbynnu canlyniadau canfod meintiol |
Ardaloedd Perthnasol
Maes Awyr, Tollau, Mordeithiau, Cymuned (Pabell), Clinigau Bach, Labordy Profi Symudol, Ysbyty, ac ati.
Paramedrau Technegol
Model | HWTS 1600S | HWTS 1600P |
Sianel fflwroleuol | FAM, ROX | FAM, ROX, VIC, CY5 |
Llwyfan canfod | Ymchwilydd Ensymatig Ymhelaethiad Isothermol | |
Gallu | 4 grŵp ffynnon × 200 μL × 4 | |
Cyfrol sampl | 20 ~ 60μL | |
Amrediad tymheredd | 35 ~ 90 ℃ | |
Cywirdeb tymheredd | ≤ ± 0.5 ℃ | |
Ffynhonnell golau cyffro | Uchel-disgleirdeb LED | |
Argraffydd | Technoleg thermol argraffu ar unwaith | |
Gwresogi lled-ddargludyddion | Gyda chyflymder cyflym, cadw gwres sefydlog | |
Tymheredd storio | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Dimensiwn | 290mm × 245mm × 128mm | |
Pwysau | 3.5KG |
Llif Gwaith
Adweithydd
Haint y llwybr anadlol | SARS-CoV-2, Ffliw A, Ffliw B, Mycobacterium tuberculosis, HRSVa, HRSVb, HRV, HPIV1, HPIV2, HPIV3 |
Clefydau Heintus | Plasmodium, Dengue |
Iechyd atgenhedlol | Grŵp B Streptococcus, NG, UU, MH, MG |
Clefydau gastroberfeddol | Enterovirus, Candida Albicans |
Arall | Zaire, Reston, Swdan |
Hawdd Amp VS PCR amser real
Hawdd Amp | PCR amser real | |
Canlyniad canfod | Sampl cadarnhaol: o fewn 5 munud | 120 munud |
Amser ymhelaethu | 30-60 munud | 120 munud |
Dull ymhelaethu | Ymhelaethiad isothermol | Ymhelaethiad tymheredd amrywiol |
Ardaloedd perthnasol | Dim gofynion arbennig | Dim ond PCR Lab |
Allbwn canlyniad | Technoleg thermol argraffu ar unwaith | Copi USB, wedi'i argraffu gan argraffydd |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom